A ydych chi'n aml yn dod ar draws problemau o'r fath wrth ddefnyddio a chynhyrchu pibellau dur arc weldio pibellau dur LSAW?
1. Mae deunyddiau crai heb gymhwyso yn arwain at ddadansoddiad cemegol a phrofi dur heb gymhwyso, na fydd yn cyflawni priodweddau mecanyddol thelLSAW
pibell ddur rwyf eisiau, a fydd yn cael effaith fawr ar ein prosiectau peirianneg.
2. weldio heb gymhwyso. Os na chaiff y foltedd, y cerrynt a'r cyflymder weldio eu rheoli'n dda yn ystod y broses weldio, bydd yn effeithio ar ein hansawdd weldio.
3. Cynsail weldio da y weldiad yw bod yn rhaid i ni gael offer weldio da fel y gallwn sicrhau ei weithrediad arferol yn ystod cyn-weldio, weldio mewnol a weldio allanol, er mwyn osgoi diffygion weldio a achosir gan offer. Ar yr un pryd, rhaid inni wneud gwaith da o ddiweddaru ac archwilio'r offer yn rheolaidd.
4 Nid yw llawer o bobl yn gwybod bod y deunyddiau crai a ddefnyddir mewn weldio hefyd yn cyfrif am ffactor pwysig iawn. Yn gyntaf oll, rhaid inni sicrhau bod y wifren weldio a'r fflwcs yn addas ar gyfer ein swp o bibellau.) Gallwn gyflwyno'r cynnwys penodol yn fanwl y tro nesaf.) Mae gwifren weldio a fflwcs yn ddeunyddiau crai pwysig yn y broses weldio. Mae gofynion llym iawn ar ddeunydd ac ansawdd y wifren weldio. Mae'r fflwcs yn ddesiccant yn y broses weldio, ac mae hefyd yn warant ffafriol i sicrhau bod y weldio yn cael ei wneud mewn amgylchedd glân a sych.
Heddiw byddwn yn siarad am hyn yn gyntaf, a byddwn yn siarad am y lleill y tro nesaf!
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 |
Tagiau poblogaidd: olew 406.6 bibell, olew Tsieina 406.6 bibell gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



